Συνέχεια αυτό το Σαββατοκύριακο για το Πρωτάθλημα Κ-14 2025-26 με τη διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής.
Για τον Α’ Όμιλο η ομάδα της Α.Π.Σούδας Β δεν αγωνίσθηκε τελικά αφού η ομάδα της Παλαιόχωρας δεν παρουσιάσθηκε στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο αγώνας να κατακυρωθεί με σκορ 3-0 υπερ της ομάδας της Α.Π.Σούδας Β.
Στον Β’ Όμιλο η ομάδα της Α.Π.Σούδας αγωνίσθηκε το Σάββατο 1 Νοε 2025 στο Γήπεδο Νεροκούρου με αντίπαλο την ομάδα της Α.Δ.Ν.Κυδωνίας Β. και επικράτησε με σκορ 7-0. Τα γκολ για την ομάδα της Α.Π.Σούδας πέτυχαν οι Τσίμας 2, Παγωνίδης 2, Βρεττός, Ναλμπαντίδης και Τσίλης.
Συνολικά τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής (Η συλλογή των αποτελεσμάτων έγινε με την πολύτιμη συνδρομή του αθλητικογράφου των Χανιώτικων Νέων Γιώργου Δρακάκη)
3η αγωνιστική – Α’ Όμιλος
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ – Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ Β 0-3 α.α.
ΚΑΛΤΣΕΤΟ Β – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ 1-7
ΔΟΞΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ 0-2
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. – ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 0-9
Α.Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ – ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 8-1
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ ΡΕΠΟ
3η αγωνιστική – Β’ Όμιλος
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΚΑΛΤΣΕΤΟ 1-8
ΓΡΑΝΙΤΗΣ – ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Β 4-0
ΤΙΤΑΝ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ 9-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. – ΑΣΠΙΔΑ 0-1
Α.Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ Β – Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ 0-7
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κ-14 / 1ος Όμιλος
| # | Ομάδες | Βαθ | Αγ | Νικ | Ισο | Ηττ | Υπερ | Κατά | Δια |
| 1 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
| 3 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 |
| 4 | Α.Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 |
| 5 | ΔΟΞΑ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 |
| 6 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| 7 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 40 | -9 |
| 8 | Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ Β | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 51 | -44 |
| 9 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ Β | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 |
| 10 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | -9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 |
| 11 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | -9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κ-14 / 2ος Όμιλος
| # | Ομάδες | Βαθ | Αγ | Νικ | Ισο | Ηττ | Υπερ | Κατά | Δια |
| 1 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 3 | 56 |
| 2 | ΤΙΤΑΝ | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 |
| 3 | Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 |
| 4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 5 | Α.Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ Β | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 |
| 6 | ΑΣΠΙΔΑ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 |
| 7 | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 8 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 33 | -19 |
| 9 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Β | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 55 | -48 |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 |
Στιγμιότυπα από τον αγώνα Α.Δ.Ν.Κυδωνίας Β – Α.Π.Σούδας






